
Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020 (IX.28.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 06.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 09. 28
1.§ (1) A 2020. szeptember 21-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
| Költségvetési és finansz. bevételét | 6 790 403 Ft-tal | 
| Költségvetési és finansz. kiadását | 6 790 403 Ft-tal | 
módosítja és az önkormányzat 2020. évi
| mód. költségvetési és finansz. bevételét | 934 218 649 Ft-ban | 
| mód. költségvetési és finansz. kiadását | 934 218 649 Ft-ban | 
| a költségvetési és finansz. egyenlegét -ebből működési felhalmozási | 0 Ft-ban 0 Ft 0 Ft | 
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
| 425 828 949 Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai | 
| 219 808 872 Ft | Személyi juttatások | 
| 31 714 141 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 
| 131 398 146 Ft | Dologi kiadások | 
| 31 265 167 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 
| 9 425 000 Ft | Egyéb működési célú kiadások | 
| 3 025 000 Ft 2 000 000 Ft | ebből: Előző évi elszámolásból származó befizetések Elvonások, befizetések | 
| 0 Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 
| 0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre | 
| 0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre | 
| 2 400 000 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 
| 0 Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 
| 0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre | 
| 0 Ft | Árkiegészítések, támogatások | 
| 0 Ft | Kamattámogatások | 
| 2 000 000 Ft 2217 623 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalék | 
| 501 512 777 Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai | 
| 50 869 992 Ft | Beruházások | 
| 0 Ft | ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 
| 450 642 785 Ft | Felújítások | 
| 0 Ft | ebből: EU-s forrásból felújítás | 
| 0 Ft | Egyéb felhalmozási kiadások | 
| 0 Ft | -ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 
| 0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre | 
| 0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre | 
| 0 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 
| 0 Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 
| 0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre | 
| 0 Ft | Lakástámogatás | 
| 0 Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | 
| 6 876 923 Ft | Finanszírozási kiadások | 
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. § A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, és 6.3 mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
3. § Ez a rendelet 2020.szeptember 28. napján lép hatályba.
| Dr. Szép Béláné | Daku Attila | 
Kihirdetési Záradék!
Kihirdetés napja: 2020. szeptember 28.
Dr. Szép Béláné
jegyző
További információk:
https://or.njt.hu/onkorm/-:6:1279:-:-:1:-:-:-/1/10
 
								 
							